FORD RANGER THẾ HỆ MỚI XLT 2.0L 4X4 AT
ĐĂNG KÝ ĐỂ NHẬN THÔNG TIN TƯ VẤN SỚM NHẤT
THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE FORD RANGER XLT 2.0L 4X4 AT |
|
Động Cơ và Tính Năng Vận Hành / Power and Performance | |
Loại cabin / Cab style | Cabin kép / Double Cab |
Động cơ / Engine Type | Turbo Diesel 2.0L i4 TDCI |
Trục cam kép, có làm mát khí nạp / DOHC, With Intercooler | |
Dung tích xi lanh / Displacement (cc) | 1996 |
Công suất cực đại (PS/vòng/phút) / Maximum power ( PS/rpm) | 170 ( 125kw) / 3500 |
Mô men xoắn cực đại (Nm/vòng/phút) / Maximum Torque (Nm/rpm) | 405 / 1750-2500 |
Tiêu chuẩn khí thải / Emission Level | EURO 5 |
Hệ thống truyền động / Power Train | Hai cầu chủ động / 4x4 |
Gài cầu điện / Shift on Fly | Có / With |
Kiểm soát đường địa hình / Terrain Management system | Không / Without |
Khóa vi sai cầu sau / Rear e-locking differential | Có / With |
Hộp số / Transmission | Số tự động 6 cấp / 6 speeds AT |
Trợ lực lái / Assisted Steering | Trợ lực lái điện / EPAS |
Kích Thước & Trọng Lượng / Dimensions | |
Dài x Rộng x Cao / Length x Width x Height (mm) | 5320x1918x1875 |
Khoảng sáng gầm xe / Ground Clearance (mm) | 235 |
Chiều dài cơ sở / Wheelbase (mm) | 3270 |
Bán kính vòng quay tối thiếu / Min Turning Radius (mm) | 6350 |
Dung tích thùng nhiên liệu / Fuel Tank Capacity (L) | 85.8L |
Hệ Thống Treo / Suspension System | |
Hệ thống treo trước / Front Suspension | Hệ thống treo độc lập, tay đòn kép, thanh cân bằng ngang, lò xo trụ và ống giản chấn |
Hệ thống treo sau / Rear Suspension | Loại nhíp với ống giảm chấn / Rigid leaf springs with Hydraulic shock Absorber |
Hệ Thống Phanh / Brake System | |
Phanh trước / Front Brake | Phanh đĩa / Disc Brake |
Phanh sau / Rear Brake | Tang trống / Drum Brake |
Cỡ lốp / tire Size | 255/70r16 |
Bánh xe / Wheel | Vành hợp kim nhôm đúc 17'' / 17'' Alloy |
Trang Thiết Bị An Toàn / Safety Features | |
Túi khí phía trước / Driver & Passenger Airbags | Có / With |
Túi khí bên / Side Airbags | Có / With |
Túi khí rèm dọc hai bên trần xe / Curtain Airbags | Có / With |
Túi khí đầu gối người lái / Knee Airbag | Không / Without |
Camera / Camera | Camera lùi / Rear View camera |
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe / Parking Aid sensor | Không / Without |
Hệ thống chống bó cứng phanh & phân phối lực phanh điện tử | Có / With |
Hệ thống Cân bằng điện tử (ESP) / Electronic Stability program ( ESP) | Có / With |
Hệ thống kiểm soát chống lật xe / Roll-Over Protection System | Có / With |
Hệ thống Hỗ trợ khởi hành ngang dốc / hill Launch Assists | Có / With |
Hệ thống Hỗ trợ đổ đèo / Hill Descent Assists | Có / With |
Hệ thống kiểm soát hành trình / Cruise Control | Có / With |
Hệ thống cảnh báo lệch làn và hỗ trợ duy trì làn đường / LKA and LDW | Không / Without |
Hệ thống cảnh báo va chạm và hỗ trợ phanh khẩn cấp khi gặp chướng ngại vật phía trước / Collision Mitigation | Không / Without |
Hệ thống Chống trộm / Anti-Theft System | Không / Without |
Trang Thiết Bị Ngoại Thất / Exterior | |
Đèn phía trước / Headlamps | Kiểu LED / LED headlamp |
Đèn chạy ban ngày / Daytime Running Lamps | Có / With |
Gạt mưa tự động / AutoRain Wipers | Có / With |
Đèn sương mù / Front Fog Lamps | Có / With |
Gương chiếu hậu bên ngoài / Side Mirrors | Có điều chỉnh điện, gập điện / Power Adjust, fold |
Trang Thiết Bị Bên Trong Xe / Interor | |
Khởi động bằng nút bấm / Power Push Start | Có / With |
Chìa khóa thông minh / Smart Keyless Enty | Có / With |
Điều hòa nhiệt độ / Air Conditioning | Điều chỉnh tay / Manual |
Vật liệu ghế / Seat Material | Nỉ / Cloth |
Tay lái / Steering Wheel | Bọc da / Leather |
Ghế lái trước / Front Driver Seat | Chỉnh tay 6 hướng / 6-Way manual |
Ghế sau / Rear Seat row | Ghế băng gập được có tựa đầu / Folding Bench With Headrests |
Gương chiếu hậu trong / Interior Reat Viear Miror | Chỉnh tay 2 chế độ ngày / đêm / Manual Adjust |
Cửa kính điều khiển điện / Power Windows | Có (1 chạm lên xuống tích hợp chức năng chống kẹt cho hàng ghế trước) / With(one-Touch up & Down on front seat and with Anti-pinch) |
Hệ thống âm thanh / Audio System | AM, FM,USB, Bluetooth, 6 loa (Speakers) |
Màn hình giải trí / Screen Entertainment System | Màn hình TFT cảm ứng 10'' / 10'' touch screen |
Hệ thống SYNC 4 / SYNC 4 system | Có / With |
Màn hình cụm đồng hồ kỹ thuật số / Cluster Screen | Màn hình 8'' / 8'' screen |
Điều khiển âm thánh trên tay lái / Audio Control on Steering Wheel | Có / With |
Từ khóa: ford hải phòng Hải Phòng Ford RANGER THẾ HỆ MỚI RANGER 2023