THẺ DẦU NHỚT & LỌC DẦU (OSP)

14:34:22 25/10/2023 2126 Cỡ chữ

Model.C_Title
Mục lục

Khách hàng sẽ trả trước cho toàn bộ phụ tùng dầu máy và lọc dầu trong tương lai khi mang xe vào làm bảo dưỡng theo lịch khuyến nghị tại các Đại lý chính hãng trên toàn quốc với đội ngũ kĩ thuật viên lành nghề được đào tạo cùng trang thiết bị hiện đại, chuyên dụng dành riêng chỉ có cho xe Ford.

 

LỢI ÍCH CỦA SẢN PHẨM THẺ DẦU NHỚT & LỌC DẦU (OSP)

  • Tiết kiệm chi phí so với việc mua lẻ phụ tùng dầu(nhớt) và lọc dầu thông thường
  • Khách hàng xe mới và khách hàng dịch vụ đều có thể mua bất cứ lúc nào khi đang vận hành xe
  • Chỉ trả một lần và yên tâm sử dụng bất cứ khi nào tối đa 3 lần để mua phụ tùng dầu nhớt và lọc dầu trong vòng 18 tháng.
  • 100% Phụ tùng dầu (nhớt) và lọc dầu chính hãng cho xe
  • Thuận tiện hơn khi sử dụng được trên tất cả các Đại lý Ủy quyền của Ford Việt Nam trên toàn quốc

 

Bảng giá sản phẩm thẻ Thay Dầu nhớt và Lọc dầu nhớt (OSP)

(Giá chưa bao gồm VAT)

 
 
Loại xe Loại thẻ Số km Giá bán lẻ (chưa VAT)
EcoSport 1.0L EcoBoost 6 tháng -1 lần sử dụng 10K 1,336,364
12 tháng - 2 lần sử dụng 20K 2,527,273
18 tháng- 3 lần sử dụng 30K 3,709,091
EcoSport 1.5L Dragon 6 tháng -1 lần sử dụng 10K 1,109,091
12 tháng - 2 lần sử dụng 20K 2,090,909
18 tháng- 3 lần sử dụng 30K 3,054,545
Everest & Ranger 2.0L 6 tháng -1 lần sử dụng 10K 1,681,818
12 tháng - 2 lần sử dụng 20K 3,145,455
18 tháng- 3 lần sử dụng 30K 4,609,091
Everest & Ranger 2.2L 6 tháng -1 lần sử dụng 10K 1,827,273
12 tháng - 2 lần sử dụng 20K 3,418,182
18 tháng- 3 lần sử dụng 30K 5,027,273
Explorer U502 6 tháng -1 lần sử dụng 10K 1,800,000
12 tháng - 2 lần sử dụng 20K 3,427,273
18 tháng- 3 lần sử dụng 30K 4,954,545
Tourneo 6 tháng -1 lần sử dụng 10K 1,618,182
12 tháng - 2 lần sử dụng 20K 3,127,273
18 tháng- 3 lần sử dụng 30K 4,545,455
Transit V348 6 tháng -1 lần sử dụng 10K 1,618,182
12 tháng - 2 lần sử dụng 20K 3,200,000
18 tháng- 3 lần sử dụng 30K 4,663,636
Everest & Ranger 3.2L 6 tháng -1 lần sử dụng 10K 2,090,909
12 tháng - 2 lần sử dụng 20K 3,900,000
18 tháng- 3 lần sử dụng 30K 5,727,273
EcoSport 1.5L Duratec Sigma 6 tháng -1 lần sử dụng 10K 1,081,818
12 tháng - 2 lần sử dụng 20K 2,054,545
18 tháng- 3 lần sử dụng 30K 2,990,909
Fiesta 1.0 Ecoboost 6 tháng -1 lần sử dụng 10K 1,336,364
12 tháng - 2 lần sử dụng 20K 2,527,273
18 tháng- 3 lần sử dụng 30K 3,681,818
Fiesta 1.5 Duratec 6 tháng -1 lần sử dụng 10K 1,081,818
12 tháng - 2 lần sử dụng 20K 2,054,545
18 tháng- 3 lần sử dụng 30K 2,981,818
Focus 1.5 Ecoboost 6 tháng -1 lần sử dụng 10K 1,381,818
12 tháng - 2 lần sử dụng 20K 2,636,364
18 tháng- 3 lần sử dụng 30K 3,836,364
Focus 2.0 Duratec 6 tháng -1 lần sử dụng 10K 1,109,091
12 tháng - 2 lần sử dụng 20K 2,090,909
18 tháng- 3 lần sử dụng 30K 3,072,727
Focus 1.6 Duratec 6 tháng -1 lần sử dụng 10K 1,081,818
12 tháng - 2 lần sử dụng 20K 2,045,455
18 tháng- 3 lần sử dụng 30K 3,000,000
New Transit MCA2 6 tháng -1 lần sử dụng 10K 1,836,364
12 tháng - 2 lần sử dụng 20K 3,627,273
18 tháng- 3 lần sử dụng 30K 5,354,545
Explorer U625 12 tháng -1 lần sử dụng 10K 1,672,727
24 tháng - 2 lần sử dụng 20K 3,218,182
36 tháng - 3 lần sử dụng 30K 4,672,727
New P703 Everest & Ranger 2.0L 6 tháng -1 lần sử dụng 10K 1,927,273
12 tháng - 2 lần sử dụng 20K 3,618,182
18 tháng- 3 lần sử dụng 30K 5,318,182
Territory CX743 6 tháng -1 lần sử dụng 10K 1,509,091
12 tháng - 2 lần sử dụng 20K 2,890,909
18 tháng- 3 lần sử dụng 30K 4,227,273

Các chủ xe khác:

BẢO HÀNH MỞ RỘNG

07/07/2023 1983

Nhằm mục đích tăng cường sự gắn kết với khách hàng, Hải Phòng Ford đang cung cấp các sản phẩm Bảo hành mở rộng theo tiêu chuẩn của Ford. Khách hàng sử dụng Gói gia hạn bảo hành giúp tăng thời gian, tăng số km vận hành giúp khách hàng an tâm trên mọi hành trình

TỔNG QUAN

07/07/2023 2513

091.920.9955